English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | ZZ4187V361GF1 டிரைவ் படிவம்: 4x2 | |
| Wheelbase: 3,600 mm | Engine: Weichai WP10H400E62 |
| Transmission: Sinotruk 12-gear transmission | உடல் நீளம்: 6.21 மீட்டர் |
| உடல் அகலம்: 2.55 மீட்டர் | Body height: 3.455 m |
| முன் சக்கர சுருதி: 2,030 மி.மீ. | பின்புற சக்கர சுருதி: 1,816 மி.மீ. |
| வாகன எடை: 6.8 டன் | மொத்த நிறை: 18 டன் |
| மொத்த இழுவை நிறை: 35 டன் | அதிகபட்ச வாகன வேகம்: 89 கிமீ / மணி |
| தோற்றம்: ஜினன், ஷாண்டோங் மாகாணம் | தொனி நிலை: கனரக டிரக் |
| இயந்திர அளவுரு | |
| Engine model: Weichai WP10H400E62 | என்ஜின் பிராண்ட்: வீச்சாய் |
| சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கை: 6 | எரிபொருள் வகை: டீசல் எண்ணெய் |
| சிலிண்டர் ஏற்பாடு படிவம்: இன்-லைன் | இடப்பெயர்ச்சி திறன்: 9.5 எல் |
| உமிழ்வு தரநிலை: மாநில VI | அதிகபட்ச குதிரைத்திறன்: 400 குதிரைத்திறன் |
| Maximum output power: 294kW | Maximum torque: 1,900 N · m |
| Maximum torque speed: 1200-1300rpm | மதிப்பிடப்பட்ட சுழற்சி வேகம்: 1,900 ஆர்.பி.எம் |
| வண்டி அளவுருக்கள் | |
| வருங்கால பயணிகளின் எண்ணிக்கை: 2 பேர் | SOF இருக்கைகள்: பாதி |
| கேப் லிப்ட்: மின்சார | Main driving seat form: airbag shock absorption seat |
| பரிமாற்ற அளவுருக்கள் | |
| Transmission model: Sinotruk 12-gear transmission | கியர்பாக்ஸ் பிராண்ட்: சினோட்ரூக் |
